![]()  | 
| * Como veis en Canarias comparten las capital Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria | 
| Andalucía | Sevilla | 703.206 hab | |||
| Zaragoza | 660.895 hab | ||||
| Oviedo | 224.090 hab | ||||
| C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santander | 181.802 hab | ||||
| Toledo | 78.618 hab | ||||
| Valladolid | 316.564 hab | ||||
| Barcelona | 1.595.110 hab | ||||
| Madrid | 3.232.463 hab | ||||
| Valencia | 797.654 hab | ||||
| E | |||||
| Mérida | 55.568 hab | ||||
| G | |||||
| Santiago de Compostela | 93.712 hab | ||||
| Palma de Mallorca | 413.781 hab | ||||
|  Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria  | 220.902 hab y 377.203 hab  | ||||
| L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Logroño | 152.107 hab | ||||
| M | |||||
| Murcia | 422.861 hab | ||||
| N | |||||
| Pamplona | 194.894 hab | ||||
| P | |||||
| Vitoria | 229.483 hab | ||||

muy completo, gracias
ResponderEliminar